278656239 410130553819830 2592632795051223660 N
278789591 1103909413799757 578922009319418627 N
278782759 1146218462884885 2917799774594312666 N
278783602 1162387497895512 1761009778257342614 N
278782946 751794079313392 9136636322572140353 N
278846547 5360331580654802 1858686871656653582 N

Gylleudslip i Muleby å og Bagge å


Udslippet blev behandlet af TV2Bornholm (starter et minut inde):
https://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=844937

Læs mere på Bornholms Tidende (obs: betalingsmur):
https://tidende.dk/bornholm/gylleforurening-i-aa-kan-straekke-sig-to-til-tre-kilometer/120729

Årsagen: En defekt gyletank:
https://www.tv2bornholm.dk/?newsID=251994

Tidligere udslip behandles her:
https://www.tv2bornholm.dk/artikel/ikke-foerste-gang-at-aaen-bliver-forurenet